| Indeks nośności | 
		Obciązenie na oponę w kilogramach | 
		Indeks nośności | 
		Obciązenie na oponę w kilogramach | 
	
	
		| 62 | 
		265 | 
		95 | 
		690 | 
	
	
		| 63 | 
		272 | 
		96 | 
		710 | 
	
	
		| 64 | 
		280 | 
		97 | 
		730 | 
	
	
		| 65 | 
		290 | 
		98 | 
		750 | 
	
	
		| 66 | 
		300 | 
		99 | 
		775 | 
	
	
		| 67 | 
		307 | 
		100 | 
		800 | 
	
	
		| 68 | 
		315 | 
		101 | 
		825 | 
	
	
		| 69 | 
		325 | 
		102 | 
		850 | 
	
	
		| 70 | 
		335 | 
		103 | 
		875 | 
	
		
		| 71 | 
		345 | 
		104 | 
		900 | 
	
	
		| 72 | 
		355 | 
		105 | 
		925 | 
	
	
		| 73 | 
		365 | 
		106 | 
		950 | 
	
	
		| 74 | 
		375 | 
		107 | 
		975 | 
	
	
		| 75 | 
		387 | 
		108 | 
		1000 | 
	
	
		| 76 | 
		400 | 
		109 | 
		1030 | 
	
	
		| 77 | 
		412 | 
		110 | 
		1060 | 
	
	
		| 78 | 
		425 | 
		111 | 
		1090 | 
	
	
		| 79 | 
		437 | 
		112 | 
		1120 | 
	
	
		| 80 | 
		450 | 
		113 | 
		1150 | 
	
	
		| 81 | 
		462 | 
		114 | 
		1180 | 
	
	
		| 82 | 
		475 | 
		115 | 
		1215 | 
	
	
		| 83 | 
		487 | 
		116 | 
		1250 | 
	
	
		| 84 | 
		500 | 
		117 | 
		1285 | 
	
	
		| 85 | 
		515 | 
		118 | 
		1320 | 
	
	
		| 86 | 
		530 | 
		119 | 
		1360 | 
	
	
		| 87 | 
		545 | 
		120 | 
		1400 | 
	
	
		| 88 | 
		560 | 
		121 | 
		1450 | 
	
	
		| 89 | 
		580 | 
		122 | 
		1500 | 
	
	
		| 90 | 
		600 | 
		123 | 
		1550 | 
	
	
		| 91 | 
		615 | 
		124 | 
		1600 | 
	
	
		| 92 | 
		630 | 
		125 | 
		1650 | 
	
	
		| 93 | 
		650 | 
		126 | 
		1700 | 
	
	
		| 94 | 
		670 | 
		 | 
		 |